BÖLGE NO | HAVZA ADI | REZERVUAR ADI | AMACI | MAKSİMUM | MİNİMUM | 19.09.2022 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | AKTİF DOLULUK | BARAJ | ||||||||||
ENERJİ | İÇ. SUYU | SULAMA | T. KRM | DİĞER | KOT | KOT | KOT | HACİM | KOT | HACİM | BOŞ HACİM | 2022 | 2023 | DOLULUK | ||||||
(m) | (hm³) | (m) | (hm³) | (m) | (hm³) | (m) | (hm³) | (hm³) | % | % | % | |||||||||
23 | KIZILIRMAK | KARAÇOMAK | İ | S | T | 889,50 | 22,6 | 862,20 | 1,8 | 883,88 | 15,21 | 879,35 | 10,75 | 11,9 | 64,4 | 43,0 | 47,6 | |||
GERMEÇTEPE | S | 843,00 | 7,2 | 821,75 | 0,9 | 832,02 | 3,04 | 825,51 | 1,46 | 5,8 | 34,1 | 9,0 | 20,2 | |||||||
KARADERE | S | 805,00 | 26,1 | 780,00 | 7,6 | 796,50 | 18,36 | 786,20 | 11,06 | 15,0 | 58,2 | 18,6 | 42,4 | |||||||
BEZİRGAN | S | T | 1011,50 | 16,2 | 982,00 | 1,5 | 1003,30 | 10,05 | 1002,26 | 9,40 | 6,8 | 58,0 | 53,6 | 58,0 | ||||||
ASAR | S | T | 935,00 | 4,6 | 922,00 | 0,8 | 933,07 | 3,83 | 925,56 | 1,43 | 3,1 | 80,7 | 17,1 | 31,4 | ||||||
BATI KARADENİZ | KULAKSIZLAR | S | 1110,00 | 18,7 | 1096,00 | 3,7 | 1107,70 | 15,88 | 1103,86 | 11,15 | 7,6 | 81,1 | 49,5 | 59,6 | ||||||
BEYLER | S | 1115,40 | 26,0 | 1097,90 | 2,0 | 1112,80 | 20,15 | 1109,60 | 13,29 | 12,7 | 75,6 | 47,1 | 51,1 | |||||||
KOZLU | İ | T | 178,85 | 25,6 | 137,35 | 1,1 | 168,30 | 15,12 | 170,95 | 17,40 | 8,2 | 57,3 | 66,6 | 68,0 | ||||||
KIZILCAPINAR | İ | S | T | 109,00 | 36,3 | 86,00 | 5,0 | 105,88 | 30,14 | 104,87 | 28,20 | 8,1 | 80,4 | 74,2 | 77,8 | |||||
KİRAZLIKÖPRÜ | E | S | T | 102,90 | 66,2 | 75,00 | 10,1 | 76,00 | 10,86 | 76,00 | 10,86 | 55,3 | 1,3 | 1,3 | 16,4 | |||||
BÖLGE GENELİ | 249,4 | 34,5 | 142,6 | 115,0 | 134,4 | 50,3 | 37,4 | 46,1 | ||||||||||||
Gürleyik kaynağından alınan | 110 | l/s | ||||||||||||||||||
19.09.2023 | Karaçomak brj. Çekilen | 290 | l/s | |||||||||||||||||
Bölge Müdürlüğümüz çalışma sınırları içindeki sulu tarıma elverişli arazi miktarı 386 142 ha olup, bu değerin 243 554 ha’lık bölümü Kastamonu, 37 854 ha Bartın, 72 080 ha Karabük ve geriye kalan 32 654 ha’lık bölümü ise Zonguldak ili içerisinde yer almaktadır. Kuruluşumuzca etüdü yapılan arazi miktarı 184 938 ha olup, bu değerin 114 914 ha’ lık kısmı sulanabilir arazi niteliğindedir. Sulu tarıma açılan arazi miktarı 33 655 ha'dır.
Bölgemizin yıllık toplam yerüstü suyu potansiyeli yaklaşık olarak 7.683,34 hm3 olup, kullanılan yerüstü suyu miktarı yılda ortalama 144,0 hm3 tür. Yıllık yeraltı suyu potansiyeli ise 368.08 hm3 olarak tespit edilmiştir. Yeraltı suyunun 65,00 hm3'lik kısmı fiili olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü | 2.287.800 ha |
Tarıma elverişli arazi | 639.323 ha |
Sulanabilir arazi | 386.142 ha |
DSİ Yerüstü Sulamaları | 114.914 ha |
Planlama projelendirme aşaması | 55.613 ha |
Yatırım programı aşaması | 25.646 ha |
İşletme aşaması | 33.655 ha |
DSİ Yer altı Sulamaları | 1.727 ha |
SU KAYNAKLARI | |
Yıllık ortalama yağış | 752 mm |
Toplam su potansiyeli | 8.051,42 hm 3 / yıl |
Yerüstü suyu | 7.683,34 hm 3 / yıl |
Yer altı suyu | 368,08 hm 3 / yıl |
HİDROELEKTRİK ENERJİ | |
Toplam enerji potansiyeli | 865,30 MW -- 2.685,46 GWh/yıl |
1. Planlama projelendirme aşaması | 620,74 MW – 1.848,66 GWh/yıl |
2. İnşa programı aşaması | 6,52 MW – 19,90 GWh/yıl |
3. İşletmede Olan | 238,04 MW -- 816,90 GWh/yıl |